‚c‚h‚u‚h‚m‚f@‚k‚n‚f

No “ϊ‚Ι‚Ώ ’nˆζ φ…’n ƒ|ƒCƒ“ƒg –Ϊ
“I
“V
‹C
‹C
‰·
…
‰·
Ε‘ε
[“x
“§Ž‹“x Žž
ŠΤ
“ϊ
‹L
ŽΚ
^
104 2004.10.23 ˆΙ“€ IOP “ρ‚̍ͺ FUN ° 22 22 34.4 15~20 65
103 2004.10.23 ˆΙ“€ IOP ˆκ‚̍ͺ FUN ° 22 22 29.5 8~15 56
102 2004.4.23 Saipan Grotto FUN ° 29 28 17.3 30 40
101 2004.4.23 Saipan Dimple FUN ° 29 28 23.4 30 46
100 2004.4.23 Saipan Ice Cream FUN ° 29 28 17.7 22 49
99 2004.4.22 Saipan Grotto FUN ° 30 28 33.2 30 44
98 2004.4.22 Saipan ’Ύ‘D FUN ° 30 28 8.8 25 53
97 2004.4.22 Saipan Eagleray City FUN ° 30 28 10.9 25 52
96 2004.4.21 Saipan Grotto FUN ° 30 28 21.9 30 42
95 2004.4.21 Saipan Obyan Beach FUN ° 30 28 17.3 30 40
94 2004.4.21 Saipan Laolao Beach FUN ° 30 28 17.7 18 48
93 2004.4.9 Palau Ngerchong Outside FUN “ά 30 28 21.6 15 36
92 2004.4.9 Palau German Channel FUN “ά 30 28 17.3 10 43
91 2004.4.8 Palau Lighthouse Channel FUN “ά 30 29 25.9 15 41
90 2004.4.8 Palau New Drop-off FUN “ά 30 29 25.6 20 44
89 2004.4.8 Palau Turtle Cove FUN “ά 30 27 22.8 20 46
88 2004.4.7 Palau New Drop-off FUN ° 32 29 17.3 30 51
87 2004.4.7 Palau Blue Corner FUN ° 32 27 19.2 30 35
86 2004.4.7 Palau Virgin Hole FUN ° 32 26 32.9 30 44
85 2004.4.6 Palau German Channel FUN ° 32 28 17.0 15~20 54
84 2004.4.6 Palau Blue Corner FUN ° 32 29 25.6 30 40
83 2004.4.6 Palau Blue Hole ¨ Blue Corner FUN ° 32 29 24.1 30 34
82 2004.3.23 Maldives Emboodhu Express FUN ° 33 29 27.4 20 43
81 2004.3.23 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 33 29 16.4 15 45
80 2004.3.23 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 33 29 18.3 15 46
79 2004.3.22 Maldives Kuda Thila FUN ° 33 29 24.1 10 48
78 2004.3.22 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 33 29 18.6 15 47
77 2004.3.22 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 33 29 22.2 15 43
76 2004.3.21 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 35 29 18.9 10 34
75 2004.3.21 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 35 29 19.2 10 42
74 2004.3.21 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 35 29 21.0 15 44
73 2004.3.21 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 35 29 19.5 10 40
72 2004.3.20 Maldives Vadoo Caves FUN ° 33 29 24.7 10 46
71 2004.3.20 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 33 29 19.2 15 43
70 2004.3.20 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 33 29 22.8 20 41
69 2004.3.19 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 33 29 20.7 15 43
68 2004.3.19 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 33 29 23.1 20 44
67 2004.3.19 Maldives Vadoo HouseReef FUN ° 33 29 22.5 20 38
66 2004.3.16 ˆΙ“€ •xŒΛ ƒˆƒRƒoƒ} Navigation ° 18 14 11.6 15 28
65 2004.3.16 ˆΙ“€ •xŒΛ ƒˆƒRƒoƒ} Navigation ° 18 14 14.0 15 22
64 2004.3.16 ˆΙ“€ •xŒΛ ƒˆƒRƒoƒ} Navigation ° 18 14 9.4 15 34
63 2004.2.14 ˆΙ“€ IOP ˆκ‚̍ͺ FUN ° 15 14 31.4 15 52
62 2004.2.14 ˆΙ“€ IOP ˆκ‚̍ͺ FUN ° 15 14 26.8 15 55
61 2003.12.31 Bohor Cabilao La Estrella FUN ° 30 26 21.0 15 44
60 2003.12.31 Bohor Cabilao South Wall FUN ° 30 26 21.3 15 50
59 2003.12.30 Bohor Balicasag Fish Sanctuary FUN ‰J 28 26 23.1 15 49
58 2003.12.30 Bohor Balicasag Fish Sanctuary FUN ‰J 28 26 20.4 15 43
57 2003.12.30 Bohor Balicasag Black Forest FUN ‰J 28 26 22.5 20 50
56 2003.12.29 Bohor Panglao Hoyohoy FUN ‰J 28 26 18.6 10 48
55 2003.12.29 Bohor Panglao Alona FUN ‰J 28 25 19.2 10 57
54 2003.10.12 Palau Blue Corner FUN ° 33 29 20.7 25 50
53 2003.10.12 Palau Blue Hole FUN ° 33 28 28.3 25 44
52 2003.10.11 Palau Lighthouse Channel FUN ° 33 29 25.6 15 28
51 2003.10.11 Palau Blue Corner FUN ° 33 29 18.0 25 48
50 2003.10.11 Palau Tuetle Cove FUN ° 33 29 22.8 25 43
49 2003.10.10 Palau Blue Corner FUN ° 33 28 18.9 25 46
48 2003.10.10 Palau Blue Corner FUN ° 33 29 22.2 25 49
47 2003.10.10 Palau New Drop-off FUN ° 33 28 17.0 25 47
46 2003.10.4 ˆΙ“€ •xŒΛ ƒˆƒRƒoƒ} ‚m‚‚”‚•‚’‚‚Œ‚‰‚“‚” ° 23 23 20.4 8 42
45 2003.10.4 ˆΙ“€ •xŒΛ ƒˆƒRƒoƒ} ‚m‚‚”‚•‚’‚‚Œ‚‰‚“‚” ° 23 23 25.0 8 45
44 2003.9.15 ˆΙ“€ {θ ‹γ\•l FUN ° 30 24 10.0 10~15 85
43 2003.9.15 ˆΙ“€ {θ {θͺ FUN ° 30 23 26.8 8~15 39
42 2003.9.14 ˆΙ“€ IOP ˆκ‚̍ͺ FUN ° 31 23 17.7 8~18 46
41 2003.9.14 ˆΙ“€ IOP ˆκ‚̍ͺ FUN ° 31 24 18.3 8~20 54
40 2003.9.14 ˆΙ“€ IOP »’n FUN ° 31 21 20.7 8~18 44
39 2003.8.15 Bali Nusa Penida Peed FUN ° 30 26 22.5 10~15 47
38 2003.8.15 Bali Nusa Penida Tugu FUN ° 30 26 34.1 10~15 43
37 2003.8.13 Bali Menjangan Anqker FUN ° 31 26 19.5 18~20 42
36 2003.8.13 Bali Menjangan Garden Hill FUN ° 31 26 37.8 18~20 38
35 2003.8.12 Bali Amed Kanan FUN ° 31 27 20.7 12~15 40
34 2003.8.12 Bali Amed Kiri FUN ° 31 27 25.9 12~15 46
33 2003.8.11 Bali Tulamben ’Ύ‘D FUN ° 31 26 20.1 12~15 44
32 2003.8.11 Bali Tulamben ’Ύ‘D FUN ° 31 26 29.8 12~15 45
31 2003.2.10 Cebu Cabilao South Wall FUN ° 30 26 19.2 10 46
30 2003.2.10 Cebu Cabilao Light House FUN ° 30 26 21.9 10 48
29 2003.2.10 Cebu Cabilao ‚l‚‚ƒ‚”‚‚Œ‚‰‚“‚‚™ FUN ° 30 26 29.5 10 49
28 2003.2.9 Cebu ‚gilutungan Fish Sanctuary FUN ° 32 26 16.7 15 45
27 2003.2.9 Cebu Mactan Hadsan FUN ° 32 26 19.2 15 46
26 2003.2.9 Cebu Mactan Kontiki FUN ° 32 26 20.4 15 46
25 2003.1.25 ˆΙ“€ IOP ˆκ‚̍ͺ FUN ° 12 15 30.8 15~20 59
24 2003.1.25 ˆΙ“€ IOP ‹™Κ FUN ° 12 15 22.5 15~20 42
23 2002.12.31 Guam GABGAB‡U FUN ° 33 27 16.7 20 54
22 2002.12.31 Guam Blue Hole FUN ° 33 27 41.7 30 43
21 2002.12.30 Guam GABGAB‡T FUN ° 32 27 19.5 20 51
20 2002.12.30 Guam American Tanker AOW ° 32 27 21.3 15 46
19 2002.12.30 Guam CREVICE AOW ° 32 27 31.1 30 56
18 2002.12.29 Guam PITI CHANNEL AOW ° 32 27 5.5 15 38
17 2002.12.29 Guam PITI CHANNEL AOW ° 32 27 4.2 15 32
16 2002.12.29 Guam PITI CHANNEL AOW ° 32 27 5.5 15 35
15 2002.11.23 ˆΙ“€ ‘吣θ ˜p“ΰ DRY “ά 10 16 21.9 8~12 24
14 2002.11.23 ˆΙ“€ ‘吣θ ˜p“ΰ DRY “ά 10 16 21.0 8~12 42
13 2002.11.17 ‰«“κ –{“‡ ‰–μ FUN “ά 22 24 12.8 20 53
12 2002.11.17 ‰«“κ –{“‡ ’†‚̐£ FUN “ά 22 24 17 20 60
11 2002.11.17 ‰«“κ £’꓇ ƒ‰ƒrƒŠƒ“ƒX FUN “ά 22 24 16.7 20 47
10 2002.11.16 ‰«“κ –{“‡ θ–{•” FUN “ά 22 24 9.1 10 52
9 2002.10.27 ˆΙ“€ ‰“‡ ƒtƒ^ƒcƒl FUN ° 23 23 24.7 15~20 40
8 2002.10.27 ˆΙ“€ ‰“‡ ƒtƒ^ƒcƒl FUN ° 23 23 20.7 15~20 46
7 2002.10.26 ˆΙ“€ IOP ˆκ‚̍ͺ FUN “ά 16 22 26.5 12~30 36
6 2002.10.26 ˆΙ“€ IOP ƒIƒNƒŠƒ_ƒV“ό‚θ] FUN “ά 16 23 9.4 12~17 34
5 2002.10.12 Saipan Grotto FUN ° 32 28 18 37 31
4 2002.10.12 Saipan Laolao Beach OWT ° 32 28 12 7 40
3 2002.10.12 Saipan Laolao Beach OWT ° 32 28 14 7 45
2 2002.10.11 Saipan Laolao Beach OWT “ά 29 29 9 7 36
1 2002.10.11 Saipan Laolao Beach OWT “ά 29 29 10 7 35


SEO [PR] ”š‘¬!–³—ΏƒuƒƒO –³—Ώƒz[ƒ€ƒy[ƒWŠJέ –³—Ώƒ‰ƒCƒu•ϊ‘—